2019-10-11 14:01 来源:昭通市教育体育局官方网站
| |||||||||||
| 教育部门: 昭通市教育体育局 电话:0870-2233494 | |||||||||||
| 编号 | 地级市 | 县(区、市) | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 | 是否建档立卡贫困家庭学生 |
| 1 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 马西亭 | 女 | 回族 | 西南大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 2 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 张必浪 | 男 | 汉族 | 北京航空航天大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 3 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 杨磊 | 女 | 汉族 | 华南理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 4 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 王仲 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 5 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 王荣兴 | 男 | 汉族 | 湖北大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 6 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 马梦佳 | 女 | 回族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 7 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 乐为 | 女 | 汉族 | 延边大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 8 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 明瑾 | 女 | 汉族 | 云南大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 9 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 杨梦 | 女 | 汉族 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 10 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 向世敏 | 女 | 汉族 | 包头师范学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 11 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 马林含 | 女 | 回族 | 北京外国语大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 12 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 帅仁利 | 女 | 汉族 | 海南大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 13 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 杨海莺 | 女 | 汉族 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 14 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 杨露瑶 | 女 | 汉族 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 15 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 马永贤 | 男 | 回族 | 江苏大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 16 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 彭云 | 男 | 彝族 | 河南科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 17 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 周子袭 | 女 | 壮族 | 中国海洋大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 18 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 王德丹 | 女 | 汉族 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 19 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 廖光星 | 女 | 汉族 | 复旦大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 20 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 阮略 | 男 | 回族 | 华东理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 21 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 胡天美 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 22 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 王永婷 | 女 | 彝族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 23 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 李朝巧 | 女 | 汉族 | 天津中医药大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 24 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 邓珊 | 女 | 汉族 | 厦门大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 25 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 江艳萍 | 女 | 汉族 | 苏州大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 26 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 叶臣科 | 男 | 汉族 | 国防科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 27 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 赵静 | 女 | 彝族 | 昆明学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 28 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 王付俭 | 女 | 汉族 | 四川大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 29 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 张平平 | 女 | 汉族 | 南京工业大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 30 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 谢吉媛 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 31 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 赵泽斌 | 男 | 汉族 | 中国人民大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 32 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 杨韦 | 女 | 汉族 | 山东大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 33 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 代成毅 | 男 | 汉族 | 山东大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 34 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 唐德婷 | 女 | 汉族 | 昆明理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 35 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 何世军 | 男 | 汉族 | 中山大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 36 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 赵徐 | 女 | 汉族 | 苏州大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 37 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 贾向福 | 男 | 汉族 | 北京航空航天大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 38 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通第一中学 | 肖兰 | 女 | 汉族 | 云南财经大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 39 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 曹志鸿 | 男 | 汉 | 西南科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 40 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 罗富迪 | 女 | 壮 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 41 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 李玉 | 女 | 回 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 42 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 吴晓燕 | 女 | 汉 | 江苏师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 43 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 瞿廷柳 | 男 | 汉族 | 昆明理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 44 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 张天䶮 | 男 | 汉 | 四川大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 45 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 何涛 | 男 | 汉 | 东北石油大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 46 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 王琳 | 男 | 汉 | 西南林业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 47 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 谢寿兴 | 男 | 汉 | 曲靖师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 48 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 马威 | 男 | 回 | 西北民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 49 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 程清淳 | 女 | 汉族 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 50 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 余仲兵 | 男 | 汉 | 山西大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 51 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 吕红玉 | 女 | 汉 | 云南财经大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 52 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 李玉莲 | 女 | 汉 | 深圳职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 53 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 张鑫 | 男 | 汉 | 云南大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 54 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 周崇昊 | 男 | 汉 | 长沙理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 55 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 李燕灵 | 女 | 汉 | 北京语言大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 56 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 岳学富 | 男 | 汉族 | 昆明理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 57 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 徐顺美 | 女 | 汉 | 深圳信息职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 58 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 唐楷 | 男 | 汉 | 昆明理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 59 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 文娇 | 女 | 汉 | 长沙师范学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 60 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 常浩宇 | 男 | 汉 | 太原理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 61 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 杨远飞 | 男 | 汉 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 62 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 邓家虎 | 男 | 汉 | 桂林理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 63 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 顾光欢 | 男 | 汉 | 昆明理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 64 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 张兴佳 | 女 | 汉 | 海南大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 65 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 姜国梅 | 女 | 彝 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 66 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 李芳萍 | 女 | 汉族 | 西南林业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 67 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 尤太宽 | 男 | 汉 | 辽宁大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 68 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 朱津林 | 女 | 汉 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 69 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 杨琳 | 女 | 汉族 | 云南大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 70 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 邓毕松 | 男 | 汉族 | 云南农业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 71 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 马永杰 | 男 | 回族 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 72 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 马得来 | 男 | 汉 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 73 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 周声询 | 男 | 汉 | 九江学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 74 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 邵有彬 | 女 | 汉族 | 浙江师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 75 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 罗帮乾 | 女 | 汉族 | 昭通学院 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 76 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 罗培伟 | 男 | 汉 | 南京工程学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 77 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 刘朝兰 | 女 | 汉 | 淮北师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 78 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市实验中学 | 李婷 | 女 | 汉 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 79 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 程正艳 | 女 | 汉族 | 东北农业大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 80 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 刘真秀 | 女 | 汉族 | 三峡大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 81 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 李豪 | 男 | 回族 | 中央司法警官学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 82 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 陶浪 | 男 | 苗族 | 平顶山学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 83 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 杨态刚 | 男 | 汉族 | 辽宁科技学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 84 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 刘家巷 | 男 | 汉族 | 辽宁科技学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 85 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 曹大忍 | 女 | 汉族 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 86 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 肖娜 | 女 | 汉族 | 河北工程大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 87 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 魏高彩 | 男 | 汉族 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 88 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 顾应君 | 男 | 汉族 | 北方民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 89 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 金观亭 | 男 | 彝族 | 海南大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 90 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 王孝园 | 男 | 彝族 | 中南民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 91 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 马东阳 | 男 | 回族 | 兰州财经大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 92 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 徐艳 | 女 | 汉族 | 湖南中医药大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 93 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 吴朝翠 | 女 | 汉族 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 94 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 谭振 | 男 | 彝族 | 曲靖师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 95 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 杨青 | 女 | 汉族 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 96 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 周令 | 女 | 汉族 | 云南财经大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 97 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 胡巧英 | 女 | 汉族 | 云南农业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 98 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 苏雷 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 99 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 何达成 | 男 | 汉族 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 100 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 沈冰 | 男 | 汉族 | 普洱学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 101 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 曹昌寒 | 女 | 汉族 | 云南师范大学商学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 102 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 锁丽沙 | 女 | 回族 | 云南经济管理学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 103 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 贾艳 | 女 | 汉族 | 云南农业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 104 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 李燕 | 女 | 苗族 | 云南民族大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 105 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 陆宗玉 | 女 | 汉族 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 106 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 黄祥玲 | 女 | 苗族 | 红河学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 107 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 李甜 | 女 | 彝族 | 云南民族大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 108 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 安存维 | 女 | 彝族 | 云南农业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 109 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 迟宽喜 | 女 | 汉族 | 云南警官学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 110 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 熊正欢 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 111 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 李宗恒 | 女 | 汉族 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 112 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 马海燕 | 女 | 回族 | 云南民族大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 113 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 王顺艳 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 114 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 颜正阳 | 男 | 汉族 | 云南财经大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 115 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 双晓迪 | 女 | 回族 | 云南交通职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 否 |
| 116 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 高雪莲 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 117 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 浦娜 | 女 | 彝族 | 云南大学旅游文化学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 118 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 马智谋 | 男 | 回族 | 云南民族大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 119 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 朱大雨 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 120 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 陆友鹏 | 男 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 121 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 吴正春 | 男 | 彝族 | 云南财经大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 122 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 周露星 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 123 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市民族中学 | 胡洁 | 女 | 汉族 | 云南农业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 124 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 孔维章 | 男 | 汉 | 河西学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 125 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 丁明洪 | 男 | 汉 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 126 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 金国莲 | 女 | 汉 | 深圳信息职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 127 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 卯声丹 | 女 | 汉 | 昆明学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 128 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 赵孟巧 | 女 | 汉 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 129 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 马巧 | 女 | 汉 | 深圳职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 130 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 李顺梅 | 女 | 汉 | 深圳信息职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 131 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 祖维跃 | 男 | 汉 | 云南工贸职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 132 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 马关蕊 | 女 | 回 | 云南财经职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 133 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 薛琳元昊 | 男 | 回 | 云南师范大学文理学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 134 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 孙留望 | 男 | 汉 | 德宏师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 135 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 钟明旺 | 女 | 汉 | 深圳信息职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 136 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 马雕亚 | 男 | 回 | 云南国土资源技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 137 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 毛永超 | 男 | 汉 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 138 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 赵声琳 | 女 | 汉 | 云南旅游职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 否 |
| 139 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 邹加琼 | 女 | 汉 | 深圳职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 140 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 苏坐成 | 男 | 汉 | 云南轻纺职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 141 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 施辉艳 | 女 | 汉 | 滇西应用技术大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 142 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 祖克蕊 | 女 | 汉 | 云南旅游职业学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 143 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 罗家兵 | 男 | 汉 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 144 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 赵继蚺 | 男 | 汉 | 嘉应学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 145 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 黄丹 | 女 | 汉 | 大理大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 146 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 卢清群 | 女 | 汉 | 云南经济管理学院 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 147 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 刘霁 | 男 | 汉 | 南京师范大学泰州学院 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 148 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通学院附属中学 | 李友兰 | 女 | 汉 | 丽江师范高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 149 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 陈谦 | 男 | 汉族 | 云南财经大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 150 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 顾紫嫣 | 女 | 彝族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 151 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 李佑浩 | 男 | 汉族 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 152 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 代净宇 | 男 | 汉族 | 西安电子科技大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 153 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 蔡 涛 | 男 | 汉族 | 昆明医科大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 154 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 张时旭 | 女 | 汉族 | 云南农业大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 155 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 祁梓燃 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 156 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 朱策曼 | 男 | 汉族 | 山东师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 157 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 孙顺仙 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 158 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 李辉虎 | 男 | 汉族 | 浙江工业大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 159 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 周健峰 | 男 | 汉族 | 昆明理工大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 160 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 胡定美 | 女 | 汉族 | 南京工业大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 161 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 杨科豪 | 男 | 汉族 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 是 |
| 162 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 赵长江 | 男 | 汉族 | 云南大学 | 本科 | 省内 | 500 | 是 |
| 163 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 杨 涛 | 男 | 汉族 | 江西南昌大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 164 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 訾 蔷 | 男 | 汉族 | 北京工商大学 | 本科 | 省外 | 1000 | 否 |
| 165 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通明达中学 | 杨超 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 本科 | 省内 | 500 | 否 |
| 166 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市体育运动学校 | 王清玉 | 男 | 苗 | 云南体育运动职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
| 167 | 昭通市 | 昭通市属 | 昭通市体育运动学校 | 刘波 | 男 | 苗 | 云南省体育运动职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 | 是 |
来源:昭通市教育体育局官方网站
