2023-09-13 09:02 来源:云南发布



| 单位 | 参赛 大项  | 参赛小项  | 参赛运动员  | 比赛时间  | 比赛地点 | 
| 呈贡基地 | 自行车 | 公路自行车 | 吕先景 | 10月5日 | 淳安界首体育中心 | 
| 山地自行车 | 袁金伟 | 9月25日 | 淳安界首体育中心 | ||
| 田径 | 男子 20公里竞走  | 张俊 | 9月29日 | 杭州奥体中心 | |
| 男子马拉松 | 杨绍辉 | 10月5日 | |||
| 女子马拉松 | 张德顺 | ||||
| 体工大队 | 摔跤 | 女子 62公斤级  | 龙佳 | 10月6日 | 临安体育文化 会展中心  | 
| 海埂中心 | 攀岩 | 女子速度团体 | 汪生艳 | 10月4日 | 绍兴柯桥羊山 攀岩中心  | 
| 游泳 | 200米 蛙泳  | 朱蕾桔 | 9月28日 | 杭州奥体中心 | |
| 松茂基地 | 龙舟 | 200米 直道竞速  | 王莉 | 10月4日 | 温州龙舟 运动中心  | 
500米 直道竞速  | 10月5日 | ||||
1000米 直道竞速  | 10月6日 | ||||
| 皮划艇 | 男子双人 500米  | 刘浩 | 9月30日、10月2日 | 富阳水上 运动中心  | |
| 男子双人1000米 | 10月1日、10月3日 | ||||
| 棋牌中心 | 围棋 | 团体 | 柯洁 | 9月24日-9月28日 | 杭州棋院 (智力大厦)  | 
| 个人 | 9月29日-10月3日 | 


